產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:張雷
手機(jī):15388696106,13891838710
傳真:029-84532713
地址:陜西省西安市灃東新城西咸路501號啟航時(shí)代廣場C座1405
郵編:710086
郵箱:zhl@yuutee.cn
產(chǎn)品中心

CFM60S033 CFM60S050開放式電源AC-DC40-60W
CFM40/60系列 40-60W AD-DC開放式電源*通用輸入電壓范圍90 ~ 264 vac 4 X2封裝 *工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)引腳 *效率87% *滿足EN55022 B和CISPR / FCC B *連續(xù)短路保護(hù)
CFM40/60系列 40-60W AD-DC開放式電源
*通用輸入電壓范圍90 ~ 264 vac
  4 X2封裝
  *工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)引腳
  *效率87%
  *滿足EN55022 B和CISPR / FCC B
  *連續(xù)短路保護(hù)
CFM40 SERIES
MODEL  | OUTPUT  | OUTPUT  | RIPPLE &  | VOLTAGE  | LINE  | LOAD  | % EFF.  | |
VOLTAGE  | CURRENT  | NOISE  | ACCURACY  | REGULATION  | REGULATION  | (TYP.)  | ||
  | ||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
CFM40S033  | 3.3 V  | 6 A  | 50MV  | ±1%  | ±0.5%  | ±1%  | 70%  | |
CFM40S050  | 5 V  | 6 A  | 1%  | ±1%  | ±0.5%  | ±1%  | 76%  | |
CFM40S090  | 9 V  | 4.45 A  | 1%  | ±1%  | ±0.5%  | ±1%  | 84%  | |
CFM40S120  | 12 V  | 3.34 A  | 1%  | ±1%  | ±0.5%  | ±1%  | 85%  | |
CFM40S150  | 15 V  | 2.67 A  | 1%  | ±1%  | ±0.5%  | ±1%  | 85%  | |
CFM40S240  | 24 V  | 1.67 A  | 1%  | ±1%  | ±0.5%  | ±1%  | 85%  | |
CFM40S300  | 30 V  | 1.33 A  | 1%  | ±1%  | ±0.5%  | ±1%  | 86%  | |
CFM40S360  | 36 V  | 1.11 A  | 1%  | ±1%  | ±0.5%  | ±1%  | 87%  | |
CFM40S480  | 48 V  | 0.834 A  | 1%  | ±1%  | ±0.5%  | ±1%  | 87%  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
CFM60 SERIES
MODEL  | OUTPUT  | OUTPUT  | RIPPLE &  | VOLTAGE  | LINE  | LOAD  | % EFF.  | |
VOLTAGE  | CURRENT  | NOISE  | ACCURACY  | REGULATION  | REGULATION  | (TYP.)  | ||
  | ||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
CFM60S033  | 3.3 V  | 8 A  | 50MV  | ±1%  | ±0.5%  | ±1%  | 72%  | |
CFM60S050  | 5 V  | 8 A  | 1%  | ±1%  | ±0.5%  | ±1%  | 77%  | |
CFM60S090  | 9 V  | 6.67 A  | 1%  | ±1%  | ±0.5%  | ±1%  | 84%  | |
CFM60S120  | 12 V  | 5 A  | 1%  | ±1%  | ±0.5%  | ±1%  | 85%  | |
CFM60S150  | 15 V  | 4 A  | 1%  | ±1%  | ±0.5%  | ±1%  | 86%  | |
CFM60S240  | 24 V  | 2.5 A  | 1%  | ±1%  | ±0.5%  | ±1%  | 86%  | |
CFM60S300  | 30 V  | 2 A  | 1%  | ±1%  | ±0.5%  | ±1%  | 86%  | |
CFM60S360  | 36 V  | 1.67 A  | 1%  | ±1%  | ±0.5%  | ±1%  | 88%  | |
CFM60S480  | 48 V  | 1.25 A  | 1%  | ±1%  | ±0.5%  | ±1%  | 88%  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
